<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamično generated on 18. aprila, 2026 at 9:44 by All in One SEO v4.9.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gospodarski-izzivi.si/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gospodarski izzivi</title>
		<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si]]></link>
		<description><![CDATA[Gospodarski izzivi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:34:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gospodarski-izzivi.si/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/25/prestrukturiranje-industrije-volkswagen-vstopa-v-obrambni-sektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/25/prestrukturiranje-industrije-volkswagen-vstopa-v-obrambni-sektor/]]></link>
			<title>Prestrukturiranje industrije: Volkswagen vstopa v obrambni sektor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/11/gospodarska-delegacija-v-indijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/11/gospodarska-delegacija-v-indijo/]]></link>
			<title>Gospodarska delegacija v Indijo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/11/srecanje-gospodarstvenikov-in-obrtnikov-stirih-regij-brez-davcnih-in-razvojnih-sprememb-slovenija-izgublja-konkurencnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/11/srecanje-gospodarstvenikov-in-obrtnikov-stirih-regij-brez-davcnih-in-razvojnih-sprememb-slovenija-izgublja-konkurencnost/]]></link>
			<title>Srečanje gospodarstvenikov in obrtnikov štirih regij: brez davčnih in razvojnih sprememb Slovenija izgublja konkurenčnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/01/energetska-negotovost-se-stopnjuje-gospodarstvo-zahteva-ukrepe-vlada-napoveduje-pripravljenost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/01/energetska-negotovost-se-stopnjuje-gospodarstvo-zahteva-ukrepe-vlada-napoveduje-pripravljenost/]]></link>
			<title>Energetska negotovost se stopnjuje: gospodarstvo zahteva ukrepe, vlada napoveduje pripravljenost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/31/elektro-maribor-z-ucinkovitim-odzivom-omejil-posledice-vremenskih-motenj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/31/elektro-maribor-z-ucinkovitim-odzivom-omejil-posledice-vremenskih-motenj/]]></link>
			<title>Elektro Maribor z učinkovitim odzivom omejil posledice vremenskih motenj</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/26/aktivna-politika-zaposlovanja-2026-2030-kdo-bo-delezen-najvec-podpore-in-zakaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/26/aktivna-politika-zaposlovanja-2026-2030-kdo-bo-delezen-najvec-podpore-in-zakaj/]]></link>
			<title>Aktivna politika zaposlovanja 2026–2030: kdo bo deležen največ podpore in zakaj</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 06:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/23/gospodarstvo-od-nove-vlade-pricakuje-hiter-preobrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/23/gospodarstvo-od-nove-vlade-pricakuje-hiter-preobrat/]]></link>
			<title>Gospodarstvo od nove vlade pričakuje hiter preobrat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/24/sodisce-v-nemciji-zavrnilo-podnebno-tozbo-proti-avtomobilski-industriji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/24/sodisce-v-nemciji-zavrnilo-podnebno-tozbo-proti-avtomobilski-industriji/]]></link>
			<title>Sodišče v Nemčiji zavrnilo podnebno tožbo proti avtomobilski industriji</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/23/bancni-dobicki-navzdol-krediti-navzgor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/23/bancni-dobicki-navzdol-krediti-navzgor/]]></link>
			<title>Bančni dobički navzdol, krediti navzgor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/12/16/prijetne-praznike-in-vse-dobro-v-letu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/12/16/prijetne-praznike-in-vse-dobro-v-letu-2026/]]></link>
			<title>Prijetne praznike in vse dobro v letu 2026!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 21:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/12/16/eu-razdeljena-glede-odprave-prepovedi-motorjev-na-notranje-izgorevanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/12/16/eu-razdeljena-glede-odprave-prepovedi-motorjev-na-notranje-izgorevanje/]]></link>
			<title>EU razdeljena glede odprave prepovedi motorjev na notranje izgorevanje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 21:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/12/16/podjetja-na-ustavno-sodisce-zaradi-obvezne-bozicnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/12/16/podjetja-na-ustavno-sodisce-zaradi-obvezne-bozicnice/]]></link>
			<title>Podjetja na ustavno sodišče zaradi obvezne božičnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 21:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/14/do-konca-aprila-cas-za-prijavo-v-eu-platformo-za-kriticne-surovine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/14/do-konca-aprila-cas-za-prijavo-v-eu-platformo-za-kriticne-surovine/]]></link>
			<title>Do konca aprila čas za prijavo v EU platformo za kritične surovine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/14/eu-zaradi-energetske-krize-napoveduje-proznejsa-pravila-drzavnih-pomoci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/14/eu-zaradi-energetske-krize-napoveduje-proznejsa-pravila-drzavnih-pomoci/]]></link>
			<title>EU zaradi energetske krize napoveduje prožnejša pravila državnih pomoči</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/09/gzs-slovenija-potrebuje-stabilno-in-razvojno-naravnano-vlado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/09/gzs-slovenija-potrebuje-stabilno-in-razvojno-naravnano-vlado/]]></link>
			<title>GZS: &#8220;Slovenija potrebuje stabilno in razvojno naravnano vlado&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/10/upravni-odbor-gospodarska-zbornica-slovenije-zaradi-izjemne-rasti-stroskov-dela-ogrozenih-16-000-podjetij-in-66-000-delovnih-mest-predlaganih-7-nujnih-ukrepov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/10/upravni-odbor-gospodarska-zbornica-slovenije-zaradi-izjemne-rasti-stroskov-dela-ogrozenih-16-000-podjetij-in-66-000-delovnih-mest-predlaganih-7-nujnih-ukrepov/]]></link>
			<title>Upravni odbor Gospodarska zbornica Slovenije:  Zaradi izjemne rasti stroškov dela ogroženih 16.000 podjetij in 66.000 delovnih mest – predlaganih 7 nujnih ukrepov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/07/mariborska-obcina-napoveduje-posvetovalni-referendum-o-sezigalnici-odpadkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/07/mariborska-obcina-napoveduje-posvetovalni-referendum-o-sezigalnici-odpadkov/]]></link>
			<title>Mariborska občina napoveduje posvetovalni referendum o sežigalnici odpadkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/06/gzs-od-nove-vlade-pricakuje-izboljsanje-poslovnega-okolja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/06/gzs-od-nove-vlade-pricakuje-izboljsanje-poslovnega-okolja/]]></link>
			<title>GZS od nove vlade pričakuje izboljšanje poslovnega okolja</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/11/18/december-prihaja-izkoristite-b2b-priloznosti-za-poslovna-darila-in-nove-poslovne-povezave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/11/18/december-prihaja-izkoristite-b2b-priloznosti-za-poslovna-darila-in-nove-poslovne-povezave/]]></link>
			<title>December prihaja – izkoristite B2B priložnosti za poslovna darila in nove poslovne povezave</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/03/paloma-z-novo-12-milijonsko-investicijo-pospesuje-projekt-paloma-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/03/paloma-z-novo-12-milijonsko-investicijo-pospesuje-projekt-paloma-4-0/]]></link>
			<title>Paloma z novo 12-milijonsko investicijo pospešuje projekt Paloma 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/02/javni-razpis-za-sofinanciranje-infrastrukture-za-ponovno-uporabo-proizvodov-in-odpadkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/02/javni-razpis-za-sofinanciranje-infrastrukture-za-ponovno-uporabo-proizvodov-in-odpadkov/]]></link>
			<title>Javni razpis za sofinanciranje infrastrukture za ponovno uporabo proizvodov in odpadkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 11:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/03/gzs-predvolilne-poenostavitve-ne-ponujajo-odgovorov-na-kljucne-izzive-slovenskega-gospodarstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/03/gzs-predvolilne-poenostavitve-ne-ponujajo-odgovorov-na-kljucne-izzive-slovenskega-gospodarstva/]]></link>
			<title>GZS: Predvolilne poenostavitve ne odpravljajo ključnih izzivov gospodarstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 08:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/03/prihodki-javnih-financ-rasli-pocasneje-kot-odhodki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/03/prihodki-javnih-financ-rasli-pocasneje-kot-odhodki/]]></link>
			<title>Prihodki javnih financ rasli počasneje kot odhodki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/12/inovacije-kot-gonilo-razvoja-weltnorm-z-dvojnim-priznanjem-za-no-frame-okno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/12/inovacije-kot-gonilo-razvoja-weltnorm-z-dvojnim-priznanjem-za-no-frame-okno/]]></link>
			<title>Inovacije kot gonilo razvoja: Weltnorm z dvojnim priznanjem za NO-FRAME okno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/12/11/gzs-podpira-zakon-o-udelezbi-delavcev-pri-dobicku-a-opozarja-na-potrebne-popravke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/12/11/gzs-podpira-zakon-o-udelezbi-delavcev-pri-dobicku-a-opozarja-na-potrebne-popravke/]]></link>
			<title>GZS podpira zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, a opozarja na potrebne popravke</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 13:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/21/izvoz-jekla-iz-eu-v-zda-upadel-za-30-odstotkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/21/izvoz-jekla-iz-eu-v-zda-upadel-za-30-odstotkov/]]></link>
			<title>Izvoz jekla iz EU v ZDA upadel za 30 odstotkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/21/20-milijonov-evrov-za-usposabljanje-zaposlenih-vecina-sredstev-iz-ess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/21/20-milijonov-evrov-za-usposabljanje-zaposlenih-vecina-sredstev-iz-ess/]]></link>
			<title>20 milijonov evrov za usposabljanje zaposlenih, večina sredstev iz ESS+</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/15/gospodarska-aktivnost-v-evrskem-obmocju-pospesila-nemska-industrija-znova-raste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/15/gospodarska-aktivnost-v-evrskem-obmocju-pospesila-nemska-industrija-znova-raste/]]></link>
			<title>Gospodarska aktivnost v evrskem območju pospešila, nemška industrija znova raste</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/30/marko-lukic-novi-predsednik-zdruzenja-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/30/marko-lukic-novi-predsednik-zdruzenja-manager/]]></link>
			<title>Marko Lukić novi predsednik Združenja Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/30/dovos-z-javnim-vabilom-za-kapitalske-nalozbe-v-obrambni-in-varnostni-industriji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/30/dovos-z-javnim-vabilom-za-kapitalske-nalozbe-v-obrambni-in-varnostni-industriji/]]></link>
			<title>Dovos z javnim vabilom za kapitalske naložbe v obrambni in varnostni industriji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/26/10-milijonov-evrov-za-mikro-in-mala-podjetja-pogoji-novega-razpisa-za-mikrokredite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/26/10-milijonov-evrov-za-mikro-in-mala-podjetja-pogoji-novega-razpisa-za-mikrokredite/]]></link>
			<title>10 milijonov evrov za mikro in mala podjetja: pogoji novega razpisa za mikrokredite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 12:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/19/nemcija-uvaja-nove-subvencije-za-nakup-elektricnih-in-hibridnih-vozil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/19/nemcija-uvaja-nove-subvencije-za-nakup-elektricnih-in-hibridnih-vozil/]]></link>
			<title>Nemčija uvaja nove subvencije za nakup električnih in hibridnih vozil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 19:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/19/sps-ponovno-odpira-vavcer-v1-za-udelezbo-podjetij-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/19/sps-ponovno-odpira-vavcer-v1-za-udelezbo-podjetij-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujini/]]></link>
			<title>SPS ponovno odpira vavčer V1 za udeležbo podjetij v gospodarskih delegacijah v tujini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 19:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/19/napoved-za-svetovno-gospodarstvo-rast-bo-podobna-lanski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/19/napoved-za-svetovno-gospodarstvo-rast-bo-podobna-lanski/]]></link>
			<title>Napoved za svetovno gospodarstvo: rast bo podobna lanski</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 19:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/16/gzs-analizirala-gospodarske-programe-strank-veliko-ciljev-premalo-konkretnih-ukrepov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/16/gzs-analizirala-gospodarske-programe-strank-veliko-ciljev-premalo-konkretnih-ukrepov/]]></link>
			<title>GZS analizirala gospodarske programe strank: veliko ciljev, premalo konkretnih ukrepov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/13/perutnina-ptuj-z-ambiciozno-skoraj-100-milijonsko-investicijo-v-modernizacijo-proizvodnje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/13/perutnina-ptuj-z-ambiciozno-skoraj-100-milijonsko-investicijo-v-modernizacijo-proizvodnje/]]></link>
			<title>Perutnina Ptuj z ambiciozno skoraj 100-milijonsko investicijo v modernizacijo proizvodnje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/11/kljub-padcu-prodaje-henkel-ustvaril-vec-kot-dve-milijardi-evrov-dobicka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/11/kljub-padcu-prodaje-henkel-ustvaril-vec-kot-dve-milijardi-evrov-dobicka/]]></link>
			<title>Kljub padcu prodaje Henkel ustvaril več kot dve milijardi evrov dobička</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/13/srecanje-clanov-stajerske-gospodarske-zbornice-v-znamenju-povezovanja-in-priznanj-za-razvoj-gospodarstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/13/srecanje-clanov-stajerske-gospodarske-zbornice-v-znamenju-povezovanja-in-priznanj-za-razvoj-gospodarstva/]]></link>
			<title>Srečanje članov Štajerske gospodarske zbornice v znamenju povezovanja in priznanj za razvoj gospodarstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/09/energetska-zbornica-pozdravlja-podporo-energetsko-intenzivnim-podjetjem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/09/energetska-zbornica-pozdravlja-podporo-energetsko-intenzivnim-podjetjem/]]></link>
			<title>Energetska zbornica pozdravlja podporo energetsko intenzivnim podjetjem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 09:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/12/delodajalci-ostro-proti-dvigu-minimalne-place-na-1000-evrov-neto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/12/delodajalci-ostro-proti-dvigu-minimalne-place-na-1000-evrov-neto/]]></link>
			<title>Delodajalci ostro proti dvigu minimalne plače na 1000 evrov neto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 08:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/09/konflikt-v-iranu-zvisuje-cene-energentov-na-svetovnih-trgih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/09/konflikt-v-iranu-zvisuje-cene-energentov-na-svetovnih-trgih/]]></link>
			<title>Konflikt v Iranu zvišuje cene energentov na svetovnih trgih</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 14:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/04/za-raziskovalno-razvojne-projekte-na-voljo-15-milijonov-evrov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/04/za-raziskovalno-razvojne-projekte-na-voljo-15-milijonov-evrov/]]></link>
			<title>Za raziskovalno-razvojne projekte na voljo 15 milijonov evrov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/06/zavarovalna-skupina-sava-lani-z-rekordnim-dobickom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/06/zavarovalna-skupina-sava-lani-z-rekordnim-dobickom/]]></link>
			<title>Zavarovalna skupina Sava lani z rekordnim dobičkom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/05/leto-2026-prinasa-sistemsko-ureditev-vkljucevanja-zaposlenih-v-lastnistvo-podjetij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/05/leto-2026-prinasa-sistemsko-ureditev-vkljucevanja-zaposlenih-v-lastnistvo-podjetij/]]></link>
			<title>Leto 2026 prinaša sistemsko ureditev vključevanja zaposlenih v lastništvo podjetij</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/05/bavarska-krepi-gospodarsko-sodelovanje-s-slovenijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/05/bavarska-krepi-gospodarsko-sodelovanje-s-slovenijo/]]></link>
			<title>Bavarska krepi gospodarsko sodelovanje s Slovenijo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/05/v-letu-2026-v-veljavi-strozja-pravila-za-normirance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/05/v-letu-2026-v-veljavi-strozja-pravila-za-normirance/]]></link>
			<title>V letu 2026 v veljavi strožja pravila za normirance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/30/gzs-zakon-o-udelezbi-delavcev-pri-dobicku-pozitiven-korak-vendar-kljucni-izzivi-gospodarstva-ostajajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/30/gzs-zakon-o-udelezbi-delavcev-pri-dobicku-pozitiven-korak-vendar-kljucni-izzivi-gospodarstva-ostajajo/]]></link>
			<title>GZS: Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku pozitiven korak, vendar ključni izzivi gospodarstva ostajajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/23/gospodarstvo-je-sokirano-gzs-opozarja-da-je-16-odstotni-dvig-minimalne-place-nevarna-predvolilna-poteza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/01/23/gospodarstvo-je-sokirano-gzs-opozarja-da-je-16-odstotni-dvig-minimalne-place-nevarna-predvolilna-poteza/]]></link>
			<title>Gospodarstvo je šokirano: GZS opozarja, da je 16-odstotni dvig minimalne plače nevarna predvolilna poteza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/06/krepitev-gospodarskega-sodelovanja-med-slovenijo-in-kazahstanom-na-stajerskem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/02/06/krepitev-gospodarskega-sodelovanja-med-slovenijo-in-kazahstanom-na-stajerskem/]]></link>
			<title>Krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Kazahstanom na Štajerskem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 18:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
