<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamično generated on 2. septembra, 2026 at 10:33 by All in One SEO v4.9.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gospodarski-izzivi.si/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gospodarski izzivi</title>
		<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si]]></link>
		<description><![CDATA[Gospodarski izzivi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:34:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gospodarski-izzivi.si/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/25/prestrukturiranje-industrije-volkswagen-vstopa-v-obrambni-sektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/25/prestrukturiranje-industrije-volkswagen-vstopa-v-obrambni-sektor/]]></link>
			<title>Prestrukturiranje industrije: Volkswagen vstopa v obrambni sektor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/08/19/kenija-2026-poslovne-in-razvojne-priloznosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/08/19/kenija-2026-poslovne-in-razvojne-priloznosti/]]></link>
			<title>Kenija 2026: poslovne in razvojne priložnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/17/zbiranje-ocen-skode-v-gospodarstvu-po-junijskih-neurjih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/17/zbiranje-ocen-skode-v-gospodarstvu-po-junijskih-neurjih/]]></link>
			<title>Zbiranje ocen škode v gospodarstvu po junijskih neurjih</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/25/uspesno-izvedena-strokovna-kadrovska-konferenca-v-laskem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/25/uspesno-izvedena-strokovna-kadrovska-konferenca-v-laskem/]]></link>
			<title>Uspešno izvedena strokovna kadrovska konferenca v Laškem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/09/02/odprt-razpis-za-nagrade-gzs-za-izjemne-gospodarske-in-podjetniske-dosezke-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/09/02/odprt-razpis-za-nagrade-gzs-za-izjemne-gospodarske-in-podjetniske-dosezke-2026/]]></link>
			<title>Odprt razpis za Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/patentiran-proces-selektivnega-mehanskega-frakcioniranja-biomase-industrijske-konoplje-za-izboljsanje-ucinkovitosti-valorizacije-bioaktivnih-komponent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/patentiran-proces-selektivnega-mehanskega-frakcioniranja-biomase-industrijske-konoplje-za-izboljsanje-ucinkovitosti-valorizacije-bioaktivnih-komponent/]]></link>
			<title>Patentiran proces selektivnega mehanskega frakcioniranja biomase industrijske konoplje za izboljšanje učinkovitosti valorizacije bioaktivnih komponent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/01/energetska-negotovost-se-stopnjuje-gospodarstvo-zahteva-ukrepe-vlada-napoveduje-pripravljenost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/01/energetska-negotovost-se-stopnjuje-gospodarstvo-zahteva-ukrepe-vlada-napoveduje-pripravljenost/]]></link>
			<title>Energetska negotovost se stopnjuje: gospodarstvo zahteva ukrepe, vlada napoveduje pripravljenost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/31/elektro-maribor-z-ucinkovitim-odzivom-omejil-posledice-vremenskih-motenj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/31/elektro-maribor-z-ucinkovitim-odzivom-omejil-posledice-vremenskih-motenj/]]></link>
			<title>Elektro Maribor z učinkovitim odzivom omejil posledice vremenskih motenj</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/26/eu-in-zda-korak-blizje-stabilnejsim-trgovinskim-odnosom-odprava-carin-na-industrijski-uvoz-iz-zda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/26/eu-in-zda-korak-blizje-stabilnejsim-trgovinskim-odnosom-odprava-carin-na-industrijski-uvoz-iz-zda/]]></link>
			<title>EU in ZDA korak bližje stabilnejšim trgovinskim odnosom: odprava carin na industrijski uvoz iz ZDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/08/25/9-milijonov-evrov-za-razvojne-projekte-trl-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/08/25/9-milijonov-evrov-za-razvojne-projekte-trl-5-8/]]></link>
			<title>9 milijonov evrov za razvojne projekte TRL 5–8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/23/gospodarstvo-od-nove-vlade-pricakuje-hiter-preobrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/23/gospodarstvo-od-nove-vlade-pricakuje-hiter-preobrat/]]></link>
			<title>Gospodarstvo od nove vlade pričakuje hiter preobrat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/24/sodisce-v-nemciji-zavrnilo-podnebno-tozbo-proti-avtomobilski-industriji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/24/sodisce-v-nemciji-zavrnilo-podnebno-tozbo-proti-avtomobilski-industriji/]]></link>
			<title>Sodišče v Nemčiji zavrnilo podnebno tožbo proti avtomobilski industriji</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/23/bancni-dobicki-navzdol-krediti-navzgor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/23/bancni-dobicki-navzdol-krediti-navzgor/]]></link>
			<title>Bančni dobički navzdol, krediti navzgor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/14/do-konca-aprila-cas-za-prijavo-v-eu-platformo-za-kriticne-surovine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/14/do-konca-aprila-cas-za-prijavo-v-eu-platformo-za-kriticne-surovine/]]></link>
			<title>Do konca aprila čas za prijavo v EU platformo za kritične surovine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/14/eu-zaradi-energetske-krize-napoveduje-proznejsa-pravila-drzavnih-pomoci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/14/eu-zaradi-energetske-krize-napoveduje-proznejsa-pravila-drzavnih-pomoci/]]></link>
			<title>EU zaradi energetske krize napoveduje prožnejša pravila državnih pomoči</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/09/gzs-slovenija-potrebuje-stabilno-in-razvojno-naravnano-vlado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/09/gzs-slovenija-potrebuje-stabilno-in-razvojno-naravnano-vlado/]]></link>
			<title>GZS: &#8220;Slovenija potrebuje stabilno in razvojno naravnano vlado&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/07/mariborska-obcina-napoveduje-posvetovalni-referendum-o-sezigalnici-odpadkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/04/07/mariborska-obcina-napoveduje-posvetovalni-referendum-o-sezigalnici-odpadkov/]]></link>
			<title>Mariborska občina napoveduje posvetovalni referendum o sežigalnici odpadkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/05/anketa-gzs-zalivska-kriza-se-iz-tveganja-spreminja-v-realen-sok-za-del-slovenskega-gospodarstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/05/anketa-gzs-zalivska-kriza-se-iz-tveganja-spreminja-v-realen-sok-za-del-slovenskega-gospodarstva/]]></link>
			<title>Anketa GZS: Zalivska kriza se iz tveganja spreminja v realen šok za del slovenskega gospodarstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/pametni-modularni-model-avtomatiziranega-regalnega-skladisca-za-simulacijo-in-optimizacijo-logisticnih-procesov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/pametni-modularni-model-avtomatiziranega-regalnega-skladisca-za-simulacijo-in-optimizacijo-logisticnih-procesov/]]></link>
			<title>Pametni modularni model avtomatiziranega regalnega skladišča za simulacijo in optimizacijo logističnih procesov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/menerga-co₂mpass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/menerga-co₂mpass/]]></link>
			<title>Menerga CO₂mpass</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/baterijski-rezalnik-hrane-rs5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/baterijski-rezalnik-hrane-rs5/]]></link>
			<title>Baterijski rezalnik hrane RS5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/avtonomni-kogeneracijski-sistem-ogrevanja-na-polena-viva-s-tronic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/avtonomni-kogeneracijski-sistem-ogrevanja-na-polena-viva-s-tronic/]]></link>
			<title>Avtonomni kogeneracijski sistem ogrevanja na polena &#8211; VIVA S-TRONIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/rerofit-model-za-ublazitev-energetske-revscine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/rerofit-model-za-ublazitev-energetske-revscine/]]></link>
			<title>REROFIT model za ublažitev energetske revščine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/elektricni-nakupovalni-vozicek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/elektricni-nakupovalni-vozicek/]]></link>
			<title>Električni nakupovalni voziček</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/interactive-playground-game-platform-ai-podprta-platforma-za-ucenje-inovativnost-in-druzbeno-interakcijo-v-javnem-prostoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/interactive-playground-game-platform-ai-podprta-platforma-za-ucenje-inovativnost-in-druzbeno-interakcijo-v-javnem-prostoru/]]></link>
			<title>INTERACTIVE PLAYGROUND GAME PLATFORM – AI podprta platforma za učenje, inovativnost in družbeno interakcijo v javnem prostoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/digitalni-dvojcek-dostavne-mreze-za-optimizacijo-dostavnih-tock-poste-slovenije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/digitalni-dvojcek-dostavne-mreze-za-optimizacijo-dostavnih-tock-poste-slovenije/]]></link>
			<title>Digitalni dvojček dostavne mreže za optimizacijo dostavnih točk Pošte Slovenije</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/digitalizacija-kontaktnega-centra-z-ai-komunikacijsko-platformo-pia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/digitalizacija-kontaktnega-centra-z-ai-komunikacijsko-platformo-pia/]]></link>
			<title>Digitalizacija kontaktnega centra z AI komunikacijsko platformo PIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/inovacija-inteligentnega-studijskega-okolja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/inovacija-inteligentnega-studijskega-okolja/]]></link>
			<title>Inovacija inteligentnega študijskega okolja</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/onepiece-intergriran-komunikacijski-distribuciski-tiskarski-produkt-z-intergriranim-nanosom-lepila-v-fazi-tiska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/onepiece-intergriran-komunikacijski-distribuciski-tiskarski-produkt-z-intergriranim-nanosom-lepila-v-fazi-tiska/]]></link>
			<title>ONEPIECE- intergriran komunikacijski- distribuciski tiskarski produkt z intergriranim nanosom lepila v fazi tiska</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/pametno-sprinkler-sredisce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/pametno-sprinkler-sredisce/]]></link>
			<title>Pametno sprinkler središče</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/co-packing-rdece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/co-packing-rdece/]]></link>
			<title>Co-packing rdeče</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/integrirani-ucni-sistem-za-pametno-namakanje-prototip-ucni-model-digitalna-podpora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/integrirani-ucni-sistem-za-pametno-namakanje-prototip-ucni-model-digitalna-podpora/]]></link>
			<title>Integrirani učni sistem za pametno namakanje (prototip + učni model + digitalna podpora)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/integrirani-sistem-zagotavljanja-varnosti-aluminijevih-izdelkov-iz-recikliranih-surovin-za-kriticne-aplikacije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/integrirani-sistem-zagotavljanja-varnosti-aluminijevih-izdelkov-iz-recikliranih-surovin-za-kriticne-aplikacije/]]></link>
			<title>Integrirani sistem zagotavljanja varnosti aluminijevih izdelkov iz recikliranih surovin za kritične aplikacije</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/revino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/revino/]]></link>
			<title>ReVino</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/visokozmogljiva-linija-za-skobljanje-in-sortiranje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/visokozmogljiva-linija-za-skobljanje-in-sortiranje/]]></link>
			<title>Visokozmogljiva linija za skobljanje in sortiranje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/urednistvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/urednistvo/]]></link>
			<title>Uredništvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/08/20/visoke-temperature-na-delovnem-mestu-obveznosti-delodajalcev-in-priporocila-za-varno-delo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/08/20/visoke-temperature-na-delovnem-mestu-obveznosti-delodajalcev-in-priporocila-za-varno-delo/]]></link>
			<title>Visoke temperature na delovnem mestu: obveznosti delodajalcev in priporočila za varno delo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/podravska-regija-nagradila-najboljse-inovacije-stiri-zlate-inovacije-v-nacionalni-izbor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/02/podravska-regija-nagradila-najboljse-inovacije-stiri-zlate-inovacije-v-nacionalni-izbor/]]></link>
			<title>Podravska regija nagradila najboljše inovacije: štiri zlate inovacije v nacionalni izbor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/18/padec-slovenije-na-lestvici-konkurencnosti-gzs-poziva-k-razvojnemu-dogovoru-in-hitrim-ukrepom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/06/18/padec-slovenije-na-lestvici-konkurencnosti-gzs-poziva-k-razvojnemu-dogovoru-in-hitrim-ukrepom/]]></link>
			<title>Padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti: GZS poziva k razvojnemu dogovoru in hitrim ukrepom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/09/09/inovacije-podravja-2025-maribor-zazivel-v-duhu-ustvarjalnosti-in-napredka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/09/09/inovacije-podravja-2025-maribor-zazivel-v-duhu-ustvarjalnosti-in-napredka/]]></link>
			<title>Inovacije Podravja 2025: Maribor zaživel v duhu ustvarjalnosti in napredka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/30/marko-lukic-novi-predsednik-zdruzenja-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/30/marko-lukic-novi-predsednik-zdruzenja-manager/]]></link>
			<title>Marko Lukić novi predsednik Združenja Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/30/dovos-z-javnim-vabilom-za-kapitalske-nalozbe-v-obrambni-in-varnostni-industriji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/30/dovos-z-javnim-vabilom-za-kapitalske-nalozbe-v-obrambni-in-varnostni-industriji/]]></link>
			<title>Dovos z javnim vabilom za kapitalske naložbe v obrambni in varnostni industriji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/16/gzs-analizirala-gospodarske-programe-strank-veliko-ciljev-premalo-konkretnih-ukrepov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/16/gzs-analizirala-gospodarske-programe-strank-veliko-ciljev-premalo-konkretnih-ukrepov/]]></link>
			<title>GZS analizirala gospodarske programe strank: veliko ciljev, premalo konkretnih ukrepov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/13/perutnina-ptuj-z-ambiciozno-skoraj-100-milijonsko-investicijo-v-modernizacijo-proizvodnje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/13/perutnina-ptuj-z-ambiciozno-skoraj-100-milijonsko-investicijo-v-modernizacijo-proizvodnje/]]></link>
			<title>Perutnina Ptuj z ambiciozno skoraj 100-milijonsko investicijo v modernizacijo proizvodnje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/11/kljub-padcu-prodaje-henkel-ustvaril-vec-kot-dve-milijardi-evrov-dobicka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/03/11/kljub-padcu-prodaje-henkel-ustvaril-vec-kot-dve-milijardi-evrov-dobicka/]]></link>
			<title>Kljub padcu prodaje Henkel ustvaril več kot dve milijardi evrov dobička</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/06/13/podravske-inovacije-znova-v-ospredju-podeljena-priznanja-za-najboljse-inovacijske-dosezke-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2025/06/13/podravske-inovacije-znova-v-ospredju-podeljena-priznanja-za-najboljse-inovacijske-dosezke-2024/]]></link>
			<title>Podravske inovacije znova v ospredju: podeljena priznanja za najboljše inovacijske dosežke 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/22/marketing-kot-poslovno-orodje-od-strategije-do-merljivih-rezultatov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/22/marketing-kot-poslovno-orodje-od-strategije-do-merljivih-rezultatov/]]></link>
			<title>Marketing kot poslovno orodje: od strategije do merljivih rezultatov</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/29/visoki-stroski-dela-vse-bolj-zavirajo-razvoj-podjetij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/29/visoki-stroski-dela-vse-bolj-zavirajo-razvoj-podjetij/]]></link>
			<title>Visoki stroški dela vse bolj zavirajo razvoj podjetij</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/25/zakljucna-konferenca-projekta-we-circular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gospodarski-izzivi.si/2026/05/25/zakljucna-konferenca-projekta-we-circular/]]></link>
			<title>Zaključna konferenca projekta WE. Circular</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 11:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
